Настройки Обновить статистику

Основное

Генеральная статистика на Сегодня

Просмотров
12946+87
Посетителей
7025-5
Посетителей за вчера всего
34577
Просм. на посетителя: 1.8
Средняя длительность: 0.7 мин.
Активных сайтов: 48
Отключенных сайтов: 0

График за год

Сайт Пос. за вчера Посетители Просмотры Группа Обновлен
00Без группы28.03.24 в 16:30
7zip.su 7021 (+4)25 (-5)Под инстал ППСегодня в 10:30
abbyyfinereader.ru 597424 (+310)915 (+686)Под инстал ППСегодня в 10:30
adobflashplayer.ru 7424 (+11)73 (+40)Под инстал ППСегодня в 10:30
aida64.su 774147 (-14)267 (-46)Под инстал ППСегодня в 10:30
aimp-player.ru 4513 (+5)24 (+11)Под инстал ППСегодня в 10:30
bandicam.su 38784 (-10)133 (-36)Под инстал ППСегодня в 10:30
bluestacks.su 877106 (-94)183 (-147)Под инстал ППСегодня в 10:30
ccleaner.com.ru 1502298 (-25)517 (-52)Под инстал ППСегодня в 10:30
cheatengines.ru 834127 (-60)229 (-117)Под инстал ППСегодня в 10:30
daemon-tools.su 790128 (-40)247 (-53)Под инстал ППСегодня в 10:30
directx.su 3963666 (-207)1275 (-318)Под инстал ППСегодня в 10:30
discord.am 50575 (-30)134 (-67)Под инстал ППСегодня в 10:30
djvu.su 81 (-1)1 (-2)Под инстал ППСегодня в 10:30
fotoredactor.ru 1878453 (+91)905 (+245)Под инстал ППСегодня в 10:30
fraps.su 15926 (-17)36 (-36)Под инстал ППСегодня в 10:30
furmark.su 2155329 (-50)647 (-83)Под инстал ППСегодня в 10:30
gimp.su 16142 (+11)71 (+9)Под инстал ППСегодня в 10:30
klite-kodec.ru 71 (-1)3 (-1)Под инстал ППСегодня в 10:30
kmplayer.su 15128 (-13)43 (-33)Под инстал ППСегодня в 10:30
libre-office.su 740144 (+34)320 (+83)Под инстал ППСегодня в 10:30
media-player-classic.ru 533121 (+26)233 (+41)Под инстал ППСегодня в 10:30
msi.ru.com 873144 (-46)256 (-112)Под инстал ППСегодня в 10:30
obsproject.ru 34173 (+7)148 (+25)Под инстал ППСегодня в 10:30
open-office.su 16156 (+36)92 (+52)Под инстал ППСегодня в 10:30
playmarket-pc.ru 992146 (-41)293 (-87)Под инстал ППСегодня в 10:30
potplayer.top 6015 (+1)24 (-4)Под инстал ППСегодня в 10:30
roblox.ru.net 827103 (-87)201 (-132)Под инстал ППСегодня в 10:30
robloxs.ru 258 (-1)8 (-3)Под инстал ППСегодня в 10:31
rufus.su 967186 (-18)374 (-65)Под инстал ППСегодня в 10:31
shareit.su 9114 (-4)15 (-9)Под инстал ППСегодня в 10:31
shareman.su 75697 (-73)186 (-210)Под инстал ППСегодня в 10:31
skype.su 17847 (+8)87 (+4)Под инстал ППСегодня в 10:31
spotify.su 41157 (-21)79 (-37)Под инстал ППСегодня в 10:31
steamapp.ru 16423 (-10)36 (-14)Под инстал ППСегодня в 10:31
teamspeak.com.ru 1035 (-10)8 (-13)Под инстал ППСегодня в 10:31
teamviewer.su 9131 (+18)65 (+43)Под инстал ППСегодня в 10:31
telegram-apps.ru 364135 (+35)266 (+61)Под инстал ППСегодня в 10:31
total-commander.su 26578 (+21)163 (+65)Под инстал ППСегодня в 10:31
ultraiso.su 2857527 (-28)1075 (-49)Под инстал ППСегодня в 10:31
utorrent.com.ru 3373510 (-198)724 (-292)Под инстал ППСегодня в 10:31
viber.net.ru 361108 (+18)174 (+27)Под инстал ППСегодня в 10:31
virtualbox.su 47694 (0)166 (-7)Под инстал ППСегодня в 10:31
vlc-media-player.su 489122 (+7)233 (-22)Под инстал ППСегодня в 10:31
whatsappe.ru 766323 (+166)512 (+284)Под инстал ППСегодня в 10:31
windowsfree.ru 2540671 (+259)1157 (+435)Под инстал ППСегодня в 10:31
winrarlab.ru 761166 (+9)276 (+6)Под инстал ППСегодня в 10:31
zoom-app.su 7528 (+17)47 (+22)Под инстал ППСегодня в 10:31